Beschreibung
CEBORA Plasmabrennerpaket mit Hochfrequenzzündung
| Artikel | Bezeichnung | für Artikel | Pos. |
| 1351 | Handbrennerkopf | 1564-1573 | 1 |
| 1356** | Handgriff mit Druckknopf | 1564-1573 | |
| 1349 | Maschinenbrennerkopf | 1563-1566 | 2 |
| 1402 | Elektrode, kurz (5 St.),von 15 – 70 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 3 |
| 1368 | Elektrode, lang (5 St.),von 20 – 90 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 3a |
| 1510** | Swirl-Ring (2 St.) | 4 | |
| 1309 | Düse, kurz, ø 0,9 mm (5 St.),bis 35 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 5 |
| 1396** | Düse, kurz, “long life” ø 1,0 mm (5 St.), von 30 – 50 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 5 |
| 1308 | Düse, kurz, “long life” ø 1,2 mm (5 St.), von 45 – 70 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 5 |
| 1366 | Düse, lang ø 0.9 (5 St.)Bis 35 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 5a |
| 1395** | Düse, lang “long life” ø 1,0 mm (5 St.), von 30 – 50 Amp. | 1563-1564-1573-1566 | 5a |
| 5710171 | Düsenhalter | 1563-1564-1573-1566 | 6 |
| 1394 | Abstandsfeder (5 St.) | 1564-1573 | 7 |
| 1405 | Abstandsstück – 2 Spitzen (3 St.) | 1564-1573 | 8 |
** ohne Abbildung
P 70 Varianten
| Art. | Länge | Typ | Anschluss | Für Art. |
| 1564 | 6 | Handbrenner | Direkt | Art. 938 – Plasma Prof 36 |
| Art. 940 – Plasma Prof 52 | ||||
| 1563 | 6 | Maschinenbrenner | Direkt | Art. 938 – Plasma Prof 36 |
| Art. 940 – Plasma Prof 52 | ||||
| 1573 | 6 | Handbrenner | Zentral | Art. 941 – Plasma Prof 70 |
| Art. 943 – Plasma Prof 92 | ||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | ||||
| Art. 951 – Plasma Prof 152 | ||||
| 1573.20 | 12 | Handbrenner | Zentral | Art. 941 – Plasma Prof 70 |
| Art. 943 – Plasma Prof 92 | ||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | ||||
| Art. 951 – Plasma Prof 152 | ||||
| 1566 | 6 | Maschinenbrenner | Zentral | Art. 941 – Plasma Prof 70 |
| Art. 943 – Plasma Prof 92 | ||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | ||||
| Art. 951 – Plasma Prof 152 | ||||
| 1566.20 | 12 | Maschinenbrenner | Zentral | Art. 941 – Plasma Prof 70 |
| Art. 943 – Plasma Prof 92 | ||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | ||||
| Art. 951 – Plasma Prof 152 |










