Beschreibung
Technische Daten
| Daten | SPS 200 | 200S |
| Q in kg | 200 | 200 |
| Mt in daNm | 12 | 12 |
| Mf in daNm | 12,9 | 12,9 |
| D in mm | 70 | 70 |
| E in mm | 710 | 710 |
| F in mm | 400 | 400 |
| P2 in kg | 100 | 100 |
| Umdrehungen in U/min | 0,9 – 9 | 0,9 – 9 |
| Netzspannung in V | 230 | 230 |
| Steuerspannung in V | 24 | 24 |
| Fußpadalspannung in V | 240 | 240 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 600x500x910 | 600x500x910 |
| Gewicht in kg | 100 | 100 |
| Schweißnahtüberlappung | nein | ja |






