Beschreibung
- Drehtisch-Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 500 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
- Schwenkung manuell (M) mit Handkurbel.
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.
Technische Daten
| Daten | SP 500 M |
| Q in kg | 500 |
| Mt in daNm | 40 |
| Mf in daNm | 64 |
| D in mm | 650 |
| H1 in mm | 750 |
| H2 in mm | 835 |
| C in mm | 85 |
| L in mm800 | |
| W in mm | 650 |
| Umdrehungen in U/min | 0,3 – 3 |
| Sek. | 50 |
| Netzspannung in V | 220 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 800x650x835 |
| Gewicht in kg | 230 |








