Beschreibung
- stabile Bauweise, Aluminium-Körper
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- träge Federtrommel Bauweise
- Polyamidkausche
Technische Daten
| 9346 | 9347 | 9348 | 9349 | 9350 | |
| Kapazität in kg | 2 – 4 | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 14 |
| Hub in mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Nettogewicht in kg | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| Bruttogewicht in kg | 3,15 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,25 |
| Dimension in mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Produktinformation hier downloaden.






