Beschreibung
- Elektrodenhalter aus Chromkupfer für Langzeitproduktio, vertikal oder schräg montierbar
- Epoxydharzvergossener, wassergekühlter Transformator
- Elektrodenarme, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt
- Microprozessor – Steuerung TE 90
- Zweistufiges, elektrisches Fußpedal zum Aufsetzen/Schweißen
- Vorrichtung für zweites elektrisches, zweistufiges Fußpedal zum direkten Abruf des 2. Schweißprogramms (nützlich bei verschiedenen Schweißungen auf demselben Werkstück)
- Pneumatik – Zylinder, Doppeleffekt, ohne Schmierung, daher kein Ölnebel
- Druckregler mit Manometer in schlaggeschützter Lage eingebaut.
Artikel 4625N, 4626N
– Arme, Abstand 280 mm, Einstellung Länge 400 mm
– Zylinderwände und Kolben verchromt für hohe Belastung und für Langzeitproduktion
– Zylinder mit Doppelhub mit Handsteuerung
Artikel 4629N, 4630N
– Arme, Abstand von 170 bis 500 mm, Einstellung Länge 500 mm
Technische Daten
| Art. 4625N | Art. 4626N | Art. 4629N | Art. 4630N | |
| Nennleistung bei 50% kVA | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 67 | 84 | 64 | 84 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 15,5 | 17 | 14,5 | 17 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | 14,1 | 15,4 | 13,2 | 15,4 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 12,4 | 13,6 | 11,6 | 13,6 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 4500 | 5700 | 4500 | 5700 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 5,4 – 4 | 6,1 | 5,4 – 4 | 6,1 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (in mm²) | 16 | 35 | 16 | 35 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 63 | 100 | 63 | 100 |
| Isolationsklasse | F | F | F | F |
| Elektrodenausladung (in mm) | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Elektrodenhub (mm) | 5 – 80 | 5 – 80 | 5 – 80 | 5 – 80 |
| Doppelhub (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Minimaler Armabstand (in mm) | 280 | 280 | 175 | 175 |
| Maximaler Armabstand (in mm) | 280 | 280 | 500 | 500 |
| Durchmesser Arm (in mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Durchmesser Elektrodenhalter (in mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Durchmesser Standard Konus Elektrode (in mm) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Druckluftverbrauch (in bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Arbeitshub 20 mm (in Nm³) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Max. Hub (in Nm³) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Luftversorgungsschlauch (in mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lärmpegel (dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Arbeitshub (in mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schweißzyklus | 17 | 23 | 20 | 24 |
| Schweißstrom (in kA) | 11,6 | 12,7 | 10,9 | 12,4 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 210 | 215 | 215 | 220 |






