Beschreibung
Brenner „CEBORA 280A“ – Euro-Anschluss
Technische Daten:
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| 280 A 60% | Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 |
||
| 3,5 m | Länge | ||
| 2,770 Kg | Gewicht | ||
Zubehör:

| Art.-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 2709 | Stromdüsen Ø 0,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 2710 | Stromdüsen Ø 0,8 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1824 | Stromdüsen Ø 0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1813 | Stromdüsen Ø 1,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1814 | Stromdüsen Ø 1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1815 | Stromdüsen Ø 1,4 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1816 | Stromdüsen Ø 1,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1817 | Stromdüsen Ø 2,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) | |
| 1822 | Stromdüsen Ø 0,8 für Aluminium (10 Stück) | |
| 1825 | Stromdüsen Ø 0,9 für Aluminium (10 Stück) | |
| 1819 | Stromdüsen Ø 1,0 für Aluminium (10 Stück) | |
| 1820 | Stromdüsen Ø 1,2 für Aluminium (10 Stück) | |
| 1829 | Konische Gasdüse | |
| 1834 | Zylindrische Gasdüse | |
| 1966 |
|
|
| 1865 |
|
|
| 1956 | Isolierter Gasdüsenträger | |
| 1957 | Stromdüsenträger | |
| 1931 | Kit Drahtführungsseele Ø 0,6-0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht – 3,5 m (blau) | |
| 1932 | Kit Drahtführungsseele Ø 1,0-1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht – 3,5 m (rot) | |
| 1933 | Kit Aluminium, bestehend aus: komplette Drahtführungsseele 4,3 m für Draht Ø 1,0-1,2 und Drahtführer |







