
Beschreibung
VERSCHLEIßTEILE FÜR CEBORA SCHLAUCHPAKETE MIG MAG
| Art. | Beschreibung |
| 2709 | Stromdüse ∅ 0,6 mm (ve10 st) |
| 2710 | Stromdüse ∅ 0,8 mm (ve10 st) |
| 1824 | Stromdüse ∅ 0,9 mm (ve10 st) |
| 1813 | Stromdüse ∅ 1,0 mm (ve10 st) |
| 1814 | Stromdüse ∅ 1,2 mm (ve10 st) |
| 1815 | Stromdüse ∅ 1,4 mm (ve10 st) |
| 1816 | Stromdüse ∅ 1,6 mm (ve10 st) |
| 1817 | Stromdüse ∅ 2,0 mm (ve10 st) |
| 1822 | Stromdüse Alu ∅ 0,8 mm (ve10 st) |
| 1825 | Stromdüse Alu ∅ 0,9 mm (ve10 st) |
| 1819 | Stromdüse Alu ∅ 1,0 mm (ve10 st) |
| 1820 | Stromdüse Alu ∅ 1,2 mm (ve10 st) |
| 1821 | Stromdüse Alu ∅ 1,6 mm (ve10 st) |
| 1829 | Gasdüse |
| 1834 | Gasdüse |
| 1838 | Gasdüse |
| 1839 | Gasdüse |
| 1496 | Gasverteiler |
| 1955 | Gasverteiler |
| 1966 | Gasverteiler Keramik |
| 1864 | Brennhals |
| 1865 | Düsenstock |
| 1956 | Gasdüsenisolator |
| 1957 | Düsenstock |
| 1965 | Düsenstock |
| 1926 | Führungsspirale Stahl ∅ 1,0 -1,2 mm |
| 1927 | Führungsspirale Stahl ∅ 1,2 -1,6 mm |
| 1931 | Führungsspirale blau ∅ 0,6 – 0,9 mm 3,5m |
| 1936 | Führungsspirale blau ∅ 0,6 – 1,0 mm 3,5m |
| 1932 | Führungsspirale rot ∅ 1,0 – 1,2 mm 3,5m |
| 1934 | Aluminium Kit für ∅ 1,0 TRI STAR MIG 1636/M Art. 298 |





