Beschreibung
- Modulbauweise mechanischer Struktur, Arme, Platten und Zylinder
- Pneumatikzylinder mit Chromstahlwandung für Langzeitproduktionsschweißungen, mit einstellbarer Verdrehsicherung
- Schmierungsfreie Pneumatik – Bestandteile, vermeidet Ölnebel
- Absenken des Zylinders ohne Druck zum Einrichten und für die Wartungsarbeiten
- Zylinder mit Doppelhub mit Schlüsselschalter
- Druckluftreduzierventil und Behälter eingebaut, Trennschalter Druckluftaschluss
- Drosselhähne für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit der Elektroden, Endlagendämpfung, Schalldämpfer für den Luftaustritt
- Zweistufiger, elektrischer Fußschalter: Aufsetzten – Schweißen. Standard auf Punktschweißmaschinen, Option auf Buckelschweißmaschinen
- Anschluss für zweites zweistufiges Fußpedal für Schweißung mit direktem Abruf eines 2. Schweißprogramms (nicht auf Maschinen mit Abruf mittels Drehschalter)
- Transformator, Platten, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt; Wicklung in Epoxydharz
- Synchrone Schweißzeitregulierung mittels wassergekühlten und isolierten Leistungsteils, mit Thermoschutzschalter
- Zweihandauslösung mit Zeitverzögerung für max. Betriebssicherheit. (nur auf Buckelschweißmaschine)
- Schlüsselschalter auf allen Maschinentypen
- Not – Aus – Schalter für sofortiges Abschalten der Maschine
- Digitale Schweiß – Steuerung mit direkter Ablese des Schweißstroms.
Technische Daten
| Nennleistung bei 50% kVA | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Gehäuse | A -B | A -B | A -B | A -B -C | A -B -C | B -C | B -C |
| Punktschweißmaschine | x | x | x | – | – | – | – |
| Buckelschweißmaschine | x | x | x | x | x | x | x |
| Maximale Schweißleistung kVA | 200 | 280 | 340 | 420 | 560 | 750 | 970 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 30 | 35 | 39 | 53 | 63 | 75 | 88 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 24 | 28 | 31 | 42 | 50 | 60 | 70 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 6800 | 7000 | 8400 | 11300 | 12800 | 14200 | 16200 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 8,3 – 6,1 | 10 – 7,1 | 10,5 – 7,4 | 10 – 7,1 | 11,1 – 8 | 12,5 – 8,9 | 13,8 – 10 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| Zylinder (N°/daN) | 4/736 | 4/736 | 6/1206 | 6/1206 | 6/1206 | 7/1885 | 7/1885 |
| 6/1206 | 6/1206 | 7/1885 | 7/1885 | 7/1885 | 8/3388 | 8/3388 | |
| 7/1885 | 7/1885 | 8/3388 | 8/3388 | 8/3388 | 9/2945 | 9/2945 | |
| 9/2945 | 9/2945 | 10/5509 | 10/5509 | ||||
| Druckluftverbrauch (in bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Luftversorgungsschlauch (in mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Kühlwasserschlauch (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hauptausstattung Buckelschweißmaschine
| Gehäuse Typ | A | B | C | |||
| Armlänge D (mm) | 250 | 400 | 250 | 400 | 400 | 600 |
| Zylinder (N°) | 4-6-7 | 4-6 | 6-7-8-9 | 6-7-8-9 | 8-9-10 | 8-9 |
| Buckelschweißplatte Abmessung (mm) | 150×200 | 150×200 | 200×200 | 250×250 | 380×380 | 250×250 |
| Buckelschweißplatte Nummer/Achse (N°/mm) | 2/63 | 2/63 | 2/63 | 4/63 | 6/63 | 4/63 |
Hauptausstattung Punktschweißmaschine
| Gehäuse Typ | A | B | C | |||||
| Armlänge L (mm) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1600 |
| Zylinder (N°) | 4-6 | 4 | 4-6-7 | 4-6 | 4 | 6-7-8-9 | 6-7 | 6 |
| Durchmesser Elektrodenhalter (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Durchmesser Arme (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
ZYLINDER
| Typ (N°) | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Durchmesser (mm) | 125 | 160 | 200 | 200×2 | 250 | 250×2 |
| Kraft (6 bar) (daN) | 736 | 1206 | 1885 | 3388 | 2945 | 5509 |
| Kraft (1 bar) (daN) | 123 | 201 | 314 | 565 | 491 | 918 |
| Druck total | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Druck einstellbar | 0-80 | 0-100 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Durchmesser Zylinderstamm (mm) | 70 | 90 | 100 | 100 | – | – |
| Prismatischer Stamm (mm) | – | 86×86 | 86×86 | 86×86 | 96×96 | 96×96 |






