Beschreibung
- Pneumatikzylinder mit Chromstahlwandung für Langzeitproduktionsschweißungen, mit einstellbarer Verdrehsicherung
- Schmierungsfreie Pneumatik – Bestandteile, vermeidet Ölnebel
- Absenken des Zylinders ohne Druck zum Einrichten und für die Wartungsarbeiten
- Zylinder mit Doppelhub mit Schlüsselschalter
- Druckluftreduzierventil und Behälter eingebaut, Trennschalter Druckluftaschluss
- Drosselhähne für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit der Elektroden, Endlagendämpfung, Schalldämpfer für den Luftaustritt
- Zweistufiger, elektrischer Fußschalter: Aufsetzten – Schweißen
- Anschluss für zweites zweistufiges Fußpedal für Schweißung mit direktem Abruf eines zweiten Schweißprogramms (nicht auf Maschinen mit Option 8232)
- Transformator, Platten, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt; Wicklung in Epoxydharz
- Synchrone Schweißzeitregulierung mittels wassergekühlten und isolierten Leistungsteils, mit Thermoschutzschalter
- Zweihandauslösung mit Zeitverzögerung für max. Betriebssicherheit. (nur auf Buckelschweißmaschine) Schlüsselschalter auf allen Maschinentypen
- Not – Aus – Schalter für sofortiges Abschalten der Maschine
- Schweiß – Steuerung TE 550 mit direkter Ablese des Schweißstroms.
Technische Daten
| Art. 8201N | Art. 8202N | Art. 8203N | Art. 8204N | Art. 8206N | Art. 8207N | Art. 8208N | Art. 8209N | Art. 8211N | Art. 8212N | Art. 8213N | Art. 8214N | |
| Punkt/Buckelschweißmaschine | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/- | x/- | x/- | x/x |
| Nennleistung bei 50% kVA | 63 | 80 | 100 | 125 | 63 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 230 | 295 | 420 | 460 | 170 | 230 | 315 | 350 | 135 | 205 | 225 | 650 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 40 | 44 | 52 | 54 | 29 | 34 | 39 | 41 | 20 | 25 | 26 | 65 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | 36 | 40 | 47 | 49 | 26 | 30 | 35 | 37 | 18 | 22 | 23 | 59 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 32 | 35 | 41 | 43 | 20 | 27 | 31 | 32 | 16 | 20 | 20 | 52 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 8600 | 7000 | 8400 | 9300 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 7,1 – 5 | 8,3 – 6,1 | 10 – 7,1 | 10,5 – 7,3 | 7,1 – 5 | 8,3 – 6,1 | 10 – 7,1 | 10,5 – 7,3 | 8,3 – 6,1 | 10 – 7,1 | 10,5 – 7,3 | 12,1 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (in mm²) | 50 | 70 | 95 | 2×50 | 50 | 70 | 95 | 2×50 | 70 | 95 | 2×50 | 2×70 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 125 | 160 | 200 | 250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Minimaler Abstand(in mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Maximaler Abstand(in mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Elektrodenausladung Punktschweißmaschine (in mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 540 | 540 | 540 | 540 | 800 | 800 | 800 | 390 |
| Elektrodenausladung Buckelschweißmaschine(in mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 420 | 420 | 420 | 420 | – | – | – | 270 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) mit der Option 8235 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | – | – | – | 1242 |
| Maximalerr Elektrodenhub (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Standard Doppelhub (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Einstellbarer Doppelhub (mm) (Option 8236 – 8237) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Druckluftverbrauch (in bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Hub 20 mm (in Nm³) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Max. Hub (in Nm³) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Option 8235 Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Hub 20 mm(in Nm³) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | – | – | – | 9,4 |
| Option 8235 Verbrauch für 1000 Schweißpunkte (6 bar) Max. Hub (in Nm³) | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | – | – | – | 21,7 |
| Luftversorgungsschlauch (in mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lärmpegel (dB(A) | 71 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 |
| Arbeitshub (in mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Schweißzyklus | 13 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 17 | 22 | 23 | 16 | 20 | 11 |
| Schweißstrom (in kA) | 29 | 34 | 39 | 41 | 22 | 25 | 29 | 30 | 15 | 19 | 20 | 49 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 510 | 525 | 540 | 555 | 530 | 545 | 560 | 575 | 585 | 600 | 615 | 570 |






