Beschreibung
- Schweißen mit TE90 Mikroprozessor Steuerung.
- Einstellbare Arme bis zu 320 mm
- Elektrodenhalter in den Armen gerade oder schräg montierbar, aus Chromkupfer für Langzeitproduktion
- Elektrodenhub einstellbar
- Epoxydharzvergossener Transformator
- Transformator, Arme und Elektrodenhalter wassergekühlt
- Microprozessor – Steuerung in geschützter Lage eingebaut
- Einstellbarer Elektrodendruck, Auslösung Schweißzyklus über Microschalter nach Erreichen der eingestellten Elektrodenkraft
- Fußpedal in der Länge einstellbar.
Technische Daten
| Art. 4602N | Art. 4603N | Art. 4604N | Art. 4605N | Art. 4606N | |
| Nennleistung bei 50% kVA | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 35 | 48 | 39 | 68 | 55 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 12,5 | 14,5 | 12 | 18 | 14,5 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | – | – | – | 16,3 | – |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 10 | 11,6 | 9,6 | 14,4 | 11,6 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (in mm²) | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Minimale Elektrodenausladung (in mm) | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 |
| Maximale Elektrodendruck daN (6 bar) | 240 | 240 | 165 | 240 | 165 |
| Elektrodenhub (mm) | 8 – 44 | 8 – 44 | 10 – 60 | 8 – 44 | 10 – 60 |
| Maximale Elektrodenausladung (in mm) | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 |
| Maximale Elektrodendruck daN (6 bar) | 115 | 115 | 90 | 115 | 90 |
| Elektrodenhub (mm) | 15 – 85 | 15 – 85 | 15 – 105 | 15 – 85 | 15 – 105 |
| Durchmesser Arm (in mm) | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Durchmesser Elektrodenhalter (in mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Durchmesser Standard Konus Elektrode (in mm) | 12,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 2,5 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 |
| Lärmpegel (dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Arbeitshub (in mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schweißzyklus | 21 | 17 | 26 | 14 | 20 |
| Schweißstrom (in kA) | 9,4 | 11 | 9 | 13,5 | 11 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 116 | 124 | 127 | 126 | 129 |




