Beschreibung
- stabile Bauweise, Aluminium-Körper
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- träge Federtrommel Bauweise
- Polyamidkausche
Technische Daten
| 9320 | 9321 | 9322 | 9323 | |
| Kapazität in kg | 1 – 2,5 | 2 – 4 | 4 – 6 | 6 – 8 |
| Hub in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nettogewicht in kg | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Bruttogewicht in kg | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
| Dimension in mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktinformation hier downloaden.





