Beschreibung
- Gerippte und versiegelte Monoblock-Bauweise aus Aluminium-Legierung
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Obere drehbare Federung mit Sicherheitshaken
- Blockiervorrichtung, um die Last in jeder Höhe zu blockieren
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Konus – Federtrommel rotierend auf Kugellager
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- Rotierender oberer Haken mit Kugellager
- Einpegelung des oberen Haken
- Sichtbares Kabel für die Überprüfung
- träge Federtrommel Bauweise
Technische Daten
| 9434 | 9435 | 9436 | 9441 | 9442 | 9443 | 9444 | |
| Kapazität in kg | 35 – 45 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 80 – 100 |
| Hub in mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nettogewicht in kg | 23,8 | 23,9 | 25,3 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 |
| Bruttogewicht in kg | 27,0 | 27,1 | 28,5 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 32,2 |
| Dimension in mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Produktinformation hier downloaden.





