Handbrenner CEBORA CP 161 MAR 6 m
Beschreibung
Original CEBORA Plasmabrennerpaket mit Hochfrequenzzündung
Zubehör und Verschleissteile
| Artikel | Bezeichnung | für Artikel | Pos. |
| 1941 | Handgriff mit Taster | 1230; 1230.20 | 1 |
| 1144 | Handbrennerkörper | 1230; 1230.20 | 2 |
| 1145 | Maschinenbrennerkörper | 1229; 1231; 1231.20 | 3 |
| Artikel | Bezeichnung | für Artikel | Pos. |
| 1904 | Düsenhalter | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 4 |
| 1620 | Abstandsfeder (5 St.) | 1230; 1230.20 | 5 |
| 1701 | Abstandsstück mit 2 Spitzen (3 St.) | 1230; 1230.20 | 6 |
| 1876 | Elektrode für 20 bis 160 A (5 St.) | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 7 |
| 1970 | Luftverteiler | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 8 |
| 1760 | Düse, ø 1,2 mm (5 St.), 20 – 60 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 9 |
| 1761 | Düse, ø 1,4 mm (5 St.), 60 – 100 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 10 |
| 1762 | Düse, ø 1,6 mm (5 St.), 100 – 120 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 11 |
| 1763 | Düse, ø 1,8 mm (5 St.), 120 – 160 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 12 |
| 1988 | Düsenschutz | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 13 |
| 1619 | Messingkühlröhrchen (5 St.) | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | ohne Abb. |
| 1398 | O-Ringe (5 St.) | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | ohne Abb. |
| 407 | Kreisschneideset für Handbrenner1230; 1230.20 | ohne Abb. | |
| 406 | Fahrwagen für Handbrenner | 1230; 1230.20 | ohne Abb. |
| Artikel | Bezeichnung | für Artikel | Pos. |
| 1760 | Düse, ø 1,2 mm (5 St.) zum Kontakt schneiden, 20 – 45 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 14 |
| 1764 | Düse, ø 3,0 mm (5 St.) zum Fugen hobeln, 60 – 120 A | 1230; 1230.20; 1229; 1231; 1231.20 | 15 |
CP 161 Ausführungen und Längen
| Brenner | Art. | Länge | Typ | Anschluss | Für Art. |
| CP161 MAR | 1230 | 6 | Handbrenner | Zentral | Art. 357 – Plasma Sound PC 10050/T |
| Art. 361 – Plasma Sound PC 10051/T | |||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | |||||
| Art. 956 – Plasma Prof 123 ACC | |||||
| Art. 952 – Plasma Prof 162 | |||||
| Art. 957 – Plasma Prof 163 ACC | |||||
| CP161 MAR | 1230.20 | 12 | Handbrenner | Zentral | Art. 357 – Plasma Sound PC 10050/T |
| Art. 361 – Plasma Sound PC 10051/T | |||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | |||||
| Art. 956 – Plasma Prof 123 ACC | |||||
| Art. 952 – Plasma Prof 162 | |||||
| Art. 957 – Plasma Prof 163 ACC | |||||
| CP161 DAR | 1231 | 6 | Maschinenbrenner geschirmt | Zentral | Art. 355 – Plasma Sound PC 6060/T* |
| Art. 359 – Plasma Sound PC 6061/T* | |||||
| Art. 357 – Plasma Sound PC 10050/T* | |||||
| Art. 361 – Plasma Sound PC 10051/T* | |||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | |||||
| Art. 956 – Plasma Prof 123 ACC | |||||
| Art. 952 – Plasma Prof 162** | |||||
| Art. 957 – Plasma Prof 163 ACC*** | |||||
| CP161 DAR | 1231.20 | 12 | Maschinenbrenner geschirmt | Zentral | Art. 355 – Plasma Sound PC 6060/T* |
| Art. 359 – Plasma Sound PC 6061/T* | |||||
| Art. 357 – Plasma Sound PC 10050/T* | |||||
| Art. 361 – Plasma Sound PC 10051/T* | |||||
| Art. 946 – Plasma Prof 122 | |||||
| Art. 956 – Plasma Prof 123 ACC | |||||
| Art. 952 – Plasma Prof 162** | |||||
| Art. 957 – Plasma Prof 163 ACC*** | |||||
| CP161 DAR | 1229 | 4 | Maschinenbrenner geschirmt | Zentral | Art. 957 – Plasma Prof 163 ACC**** |
Hinweise:
Um die Maschinenbrenner an den Anlagen betreiben zu können, bedarf es gegebenenfalls einer zusätzlichen Schnittstelle / Interface beziehungsweise weiterer Komponenten.
*Interface Art. 196
**Interface Art. 197
***Interface Art. 108
****Interface Art. 108 und Zündeinheit HV 14 Art. 481












