Beschreibung
- Microprozessor Schweiß-Steuerung TE 550 mit direkter Ablese des Schweißstroms und Konstantstrom (nicht auf Art. 2102N TE 101).
- Pneumatikzylinder mit Chromstahlwandung für Langzeitproduktionsschweißungen, mit einstellbarer Verdrehsicherung.
- Schmierungsfreie Pneumatik-Bestandteile. Vermeidet Ölnebel.
- Druckregler, Trennschalter Druckluftanschluß
- Regulierventile für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit der Elektroden, Stoßdämpfer für den Luftaustritt.
- Zweistufiger, elektrischer Fußschalter: Aufsetzen – Schweißen
- Transformator, Platten, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt; Wicklung in Epoxydharz.
- Synchrone Schweißzeitregulierung mittels wassergekühlten und isolierten Leistungsteilen mit Thermoschutzschalter.
- Zweihandauslösung mit Timer für max. Betriebssicherheit und Schlüsselschalter für alle Typen (nicht 2102N). Zweihandauslösung ist Standard nur auf Buckelschweißmaschinen, Option auf Punktschweißmaschinen.
Technische Daten
| Art. 2101D | Art. 2102N | Art. 2103D | |
| Steuerungseinheit | TE 550 | TE 101 | TE 550 |
| Nennleistung bei 50% kVA | 16 | 20 | 25 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 47 | 62 | 84 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 16,5 | 19 | 22 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | 15 | 17,4 | 20 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 13,2 | 15,2 | 17,6 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 3300 | 3500 | 3800 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 1,7 – 3,4 | 4 | 4,6 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (mm²) | 10 | 16 | 16 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 32 | 40 | 50 |
| Armabstand (mm) | 118 | 118 | 118 |
| Tiefe L (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) | 187 | 187 | 187 |
| Maximaler Arbeitshub (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Druckluftversorgung (bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Hub 20 mm (Nm³) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Maximaler Hub (Nm³) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Druckluftversorgungsschlauch (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 2,3 | 2,7 | 3 |
| Lärmpegel (dB(A) | 68 | 69 | 71 |
| Arbeitshub (in mm) | 20 | 20 | 20 |
| Schweißzyklus | 11 | 7 | 6 |
| Schweißstrom (kA) | 13 | 14 | 16,5 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 15 | 15 | 15 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 76 | 81 | 86 |
Produktinformation hier downloaden.





