Beschreibung
- Gerippte und versiegelte Monoblock-Bauweise aus Aluminium-Legierung
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Obere drehbare Federung mit Sicherheitshaken
- Blockiervorrichtung, um die Last in jeder Höhe zu blockieren
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Konus – Federtrommel rotierend auf Kugellager
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- Rotierender oberer Haken mit Kugellager
- träge Federtrommel Bauweise
- Polyamidkausche
Technische Daten
| 9361 | 9362 | 9363 | 9364 | 9365 | 9366 | 9367 | 9368 | 9369 | |
| Kapazität in kg | 10 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 |
| Hub in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nettogewicht in kg | 10,3 | 10,6 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 12,5 | 13,6 | 14,5 |
| Bruttogewicht in kg | 12,3 | 12,6 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,4 | 14,5 | 15,6 | 16,5 |
| Dimension in mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Produktinformation hier downloaden.






