Beschreibung
- Gerippte und versiegelte Monoblock-Bauweise aus Aluminium-Legierung
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Obere drehbare Federung mit Sicherheitshaken
- Blockiervorrichtung, um die Last in jeder Höhe zu blockieren
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Konus – Federtrommel rotierend auf Kugellager
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- Rotierender oberer Haken mit Kugellager
- träge Federtrommel Bauweise
- Polyamidkausche
Technische Daten
| 9354 | 9355 | 9356 | 9357 | 9358 | 9359 | |
| Kapazität in kg | 4 – 7 | 7 – 10 | 10 – 14 | 14 – 18 | 18 – 22 | 22 – 25 |
| Hub in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nettogewicht in kg | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,6 |
| Bruttogewicht in kg | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,1 |
| Dimension in mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Produktinformation hier downloaden.





