Beschreibung
- Microprozessor Schweiß-Steuerung TE550 mit direkter Ablese des Schweißstroms.
- Pneumatikzylinder mit Chromstahlwandung für Langzeitproduktionsschweißungen, mit einstellbarer Verdrehsicherung.
- Schmierungsfreie Pneumatik-Bestandteile. Vermeidet Ölnebel.
- Zylinder mit Doppelhub mit Schlüsselschalter
- Druckregler, Trennschalter Druckluftanschluß
- Regulierventile für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit der Elektroden, Stoßdämpfer für den Luftaustritt.
- Zweistufiger, elektrischer Fußschalter: Aufsetzen – Schweißen
- Vorrichtung für zweites zweistufiges Fußpedal für Schweißung mit direktem Abruf des Schweißprogramms Nr. 2.
- Transformator, Platten, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt; Wicklung in Epoxydharz.
- Synchrone Schweißzeitregulierung mittels wassergekühlten und isolierten Leistungsteilen mit Thermoschutzschalter.
- Zweihandauslösung mit Timer für max. Betriebssicherheit und Schlüsselschalter für alle Typen. Zweihandauslösung ist Standard nur auf Buckelschweißmaschinen, Option auf Punktschweißmaschinen.
Technische Daten
| Art. 2121 D | Art. 2122 D | Art. 2123 D | Art. 2124 D | Art. 2125 D | Art. 2126 D | |
| Puntschweißmaschine | x | – | x | – | x | – |
| Buckelschweißmaschine | – | x | – | x | – | x |
| Nennleistung bei 50% kVA | 32 | 32 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 83 | 90 | 110 | 120 | 200 | 218 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 23 | 25 | 27 | 29 | 35 | 38 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | 20,9 | 22,7 | 24,5 | 26,3 | 31,8 | 34,5 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 18,4 | 20 | 21,6 | 23,2 | 28 | 30,4 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 5100 | 5100 | 7000 | 7000 | 6200 | 6200 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 7,1 | 7,1 |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (mm²) | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Minimaler Armabstand (mm) | 155 | 125 | 155 | 125 | 155 | 125 |
| Maximaler Armabstand (mm) | 285 | 225 | 285 | 225 | 285 | 225 |
| Tiefe L (mm) | 200 | – | 200 | – | 200 | – |
| Tiefe D (mm) | – | 200 | – | 200 | – | 200 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) | 300 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Maximaler Arbeitshub (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standard Doppelhub (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Druckluftversorgung (bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Hub 20 mm (Nm³) | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Maximaler Hub (Nm³) | 5,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Druckluftversorgungsschlauch (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lärmpegel (dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | 71 | <70 |
| Arbeitshub (in mm) | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Schweißzyklus | 10 | 21 | 14 | 29 | 7 | 14 |
| Schweißstrom (kA) | 17,2 | 19 | 20 | 22 | 26,2 | 29 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 165 | 167 | 170 | 172 | 185 | 187 |
Produktinformation hier downloaden.





