Beschreibung
- Microprozessor Schweiß-Steuerung TE 550 mit direkter Ablese des Schweißstroms.
- Pneumatikzylinder mit Chromstahlwandung für Langzeitproduktionsschweißungen, mit einstellbarer Verdrehsicherung.
- Schmierungsfreie Pneumatik-Bestandteile. Vermeidet Ölnebel.
- Zylinder mit Doppelhub mit Schlüsselschalter
- Druckregler, Trennschalter Druckluftanschluß
- Regulierventile für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit der Elektroden, Stoßdämpfer für den Luftaustritt.
- Zweistufiger, elektrischer Fußschalter: Aufsetzen – Schweißen
- Vorrichtung für zweites zweistufiges Fußpedal für Schweißung mit direktem Abruf des Schweißprogramms Nr. 2.
- Transformator, Platten, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt; Wicklung in Epoxydharz.
- Synchrone Schweißzeitregulierung mittels wassergekühlten und isolierten Leistungsteilen mit Thermoschutzschalter.
- Zweihandauslösung mit Timer für max. Betriebssicherheit und Schlüsselschalter für alle Typen. Zweihandauslösung ist Standard nur auf Buckelschweißmaschinen, Option auf Punktschweißmaschinen.
Technische Daten
| Art. 2131 D | Art. 2132 D | Art. 2133 D | Art. 2134 D | Art. 2135 D | Art. 2136 D | Art. 2141 D | Art. 2142 D | Art. 2143 D | Art. 2144 D | |
| Puntschweißmaschine | x | – | x | – | x | – | x | – | x | – |
| Buckelschweißmaschine | – | x | – | x | – | x | – | x | – | x |
| Nennleistung bei 50% kVA | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Maximale Schweißleistung kVA | 195 | 230 | 255 | 295 | 355 | 405 | 405 | 465 | 465 | 535 |
| Kurzschlussstromleistung kA | 34 | 40 | 38 | 44 | 44 | 50 | 48 | 55 | 50 | 58 |
| Max. Schweißstrom auf Aluminium (kA) | 30,9 | 36,4 | 34,5 | 40 | 40 | 45,5 | 43,6 | 50 | 45,5 | 52,7 |
| Max. Schweißstrom auf Stahl (kA) | 27,2 | 32 | 30,4 | 35,2 | 35,2 | 40 | 38,4 | 44 | 40 | 46,4 |
| Wärmestrom 100% (in A) | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | 7000 | 7000 | 8400 | 8400 | 9200 | 9200 |
| Sekundär – Leerlaufspannung (in V) | 7,1 | 7,1 | 8,3 | 8,3 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10,2 | 10,2 | |
| 5,6 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 5 | 5 | 6,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | – | – | |
| Versorgungsspannung bei 50 Hz (in A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kabel Abschnitt L= 30 m (mm²) | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 2×50 | 2×50 | 2×70 | 2×70 |
| Netzsicherung, träge (in A) | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Minimaler Armabstand (mm) | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 |
| Maximaler Armabstand (mm) | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 |
| Tiefe L (mm) | 280 | – | 280 | – | 280 | – | 280 | – | 280 | – |
| Tiefe D (mm) | – | 230 | – | 230 | – | 230 | – | 230 | – | 230 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Maximaler Elektrodendruck daN (6 bar) mit optionalem Zylinder | – | 1242 | – | 1242 | – | 1242 | – | 1242 | – | 1242 |
| Maximaler Arbeitshub (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Standard Doppelhub (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Druckluftversorgung (bar) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Hub 20 mm (Nm³) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Luftverbrauch 1000 Punkte (6 bar) Maximaler Hub (Nm³) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Mit Option 2138 – Hub 20 mm (Nm³) | – | 9,4 | – | 9,4 | – | 9,4 | – | 9,4 | – | 9,4 |
| Mit Option 2138 – Maximaler Hub (Nm³) | – | 21,7 | – | 21,7 | – | 21,7 | – | 21,7 | – | 21,7 |
| Druckluftversorgungsschlauch (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wasserkühlung (in l/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lärmpegel (dB(A) | 72 | <70 | 74 | <70 | 74 | <70 | 75 | <70 | 75 | <70 |
| Arbeitshub (in mm) | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Schweißzyklus | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 13 |
| Schweißstrom (kA) | 25,5 | 30 | 28,5 | 33 | 33 | 37,5 | 37 | 42 | 37 | 43 |
| Arbeitsleistung in Schweißvorgängen/min | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| Nettogewicht (ca.) (in kg) | 295 | 315 | 305 | 325 | 340 | 360 | 350 | 370 | 365 | 375 |
Produktinformation hier downloaden.




