Beschreibung
- Gerippte und versiegelte Monoblock-Bauweise aus Aluminium-Legierung
- Kabel aus rostfreiem Stahl
- Einstellbare Kapazität
- Zusätzliche Sicherheits – Federung
- Sicherheitsvorrichtung an Senkungsbelastung aufgrund von Federbruch (>3kg)
- Obere drehbare Federung mit Sicherheitshaken
- Blockiervorrichtung, um die Last in jeder Höhe zu blockieren
- Verstellbare Hubbegrenzung
- Konus – Federtrommel rotierend auf Kugellager
- Kabelführung in reibungsverhinderndem Material
- Rotierender oberer Haken mit Kugellager
- Einpegelung des oberen Haken
- Sichtbares Kabel für die Überprüfung
- träge Federtrommel Bauweise
Technische Daten
| 9451 | 9452 | 9453 | 9454 | 9455 | 9456 | |
| Kapazität in kg | 100 – 115 | 115 – 130 | 130 – 140 | 140 – 150 | 150 – 160 | 160 – 180 |
| Hub in mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nettogewicht in kg | 39,7 | 39,9 | 42,8 | 45,6 | 49,0 | 50,0 |
| Bruttogewicht in kg | 43,5 | 43,7 | 46,6 | 49,4 | 52,8 | 53,8 |
| Dimension in mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Produktinformation hier downloaden.





